Video de un chico que ha logrado tener todos los trofeos y salir en las posiciones de arriba en copa toon 2010, aqui un video de un partido donde gano 9 -0 lo cual es mucho y por eso este chico es bueno, aqui te ponemos el video para que veas como gana y sus trofeos.
Si prestas mucha atencio veras como le hace para meter goles y podras tu hacer lo mismo y tener los trofeos que tiene el.
Le enviamos nuestros saludos y felicidades por ser tan bueno en el juego. Si tu juegas asi y eres ganador sacale video a tu partido y dejanoslo en comentarios.


quiero una cuenta
quiero jugar en copatoonm
hola
ahhh esta es la tabla de goles de esos mismos 20 jugadores
nombre puntos goles x goles
coolsergionaru 458050 17101 2
gasty10 410150 14247 6
isidroms 383500 14260 5
jrcandido 381720 16818 3
uranosilva 372710 12995 7
fernandogoku 341000 7988 13
piconaso 325520 17951 1
ritch 307010 15678 4
steven19102 291410 11288 9
shark2511 289070 10842 10
gasparofera 270610 12962 8
huangagu 249980 10099 11
elgoche 224310 9160 12
cristian2147 212070 7065 14
mukengue 201450 5167 19
lucas17014 190140 6784 16
tack310 172530 6931 15
kornisab 163130 5330 17
tantipun 136050 5241 18
dhanyray 133610 4986 20
y su lugar dentro de los primeros 20.